Proposta de Governança
A efetividade da política industrial depende de uma arquitetura de governança capaz de garantir direção estratégica, coordenação institucional e decisões baseadas em evidências. O modelo proposto organiza-se em quatro funções articuladas de forma sistêmica e sustentadas por uma plataforma integrada de monitoramento, avaliação e inteligência econômica.
Essas funções operam em ciclo permanente, conectando formulação, priorização, execução, mensuração de impacto e realimentação estratégica, em dinâmica contínua entre orientação estadual e insumos territoriais.
Estratégias e Ações
Diante do modelo apresentado, propõe-se um conjunto integrado de estratégias e ações voltadas a superar a fragmentação institucional, elevar a qualidade da decisão pública e assegurar a continuidade e a efetividade da política industrial no médio e longo prazo:
Estratégia | Ação | |
|---|---|---|
| Assegurar direção estratégica e continuidade | Criar governança estadual para a política industrial, com ritos claros, metas plurianuais e projetos prioritários integrados ao PPA, LDO e LOA. | |
| Assegurar direção estratégica e continuidade | Implementar contratos-programa plurianuais, com objetivos e responsabilidades definidos, indicadores públicos e revisões periódicas estratégicas. | |
| Assegurar direção estratégica e continuidade | Estabelecer mecanismos formais de revisão anual da carteira priorizada, assegurando continuidade, previsibilidade e adaptabilidade. | |
| Fortalecer articulação institucional | Promover a coordenação interfederativa, entre estado e territórios, para planejar, estruturar projetos e executar iniciativas estratégicas. | |
| Fortalecer articulação institucional | Integrar planos setoriais estratégicos à governança da política industrial, evitando sobreposições e dispersão de esforços. | |
| Fortalecer articulação institucional | Institucionalizar diálogo com setor produtivo, instituições de ensino e instâncias de desenvolvimento, com escuta, transparência e foco em resultados, gerando legitimidade e aprendizado. | |
| Viabilizar projetos estruturantes e execução | Implantar agenda fiscal pró-investimento, com regras de proteção ao investimento público e priorização de projetos no orçamento estadual. | |
| Viabilizar projetos estruturantes e execução | Padronizar parcerias público-privadas e concessões, com modelos e matrizes de risco pré-definidos, para reduzir entraves e acelerar a execução de projetos. | |
| Viabilizar projetos estruturantes e execução | Reforçar a capacidade institucional para estruturar, financiar, licenciar e gerir projetos, focando assimetrias territoriais e coordenação regional. | |
| Institucionalizar inteligência econômica | Operar Matriz Insumo-Produto estadual como base de inteligência econômica, com atualização periódica e integração ao ciclo da política industrial. | |
